In vergelijking met vorig jaar verandert er in de Formule 1 wel het een en ander komend seizoen. De Grands Prix van Vietnam en Nederland/Zandvoort komen nieuw op de kalender en natuurlijk weten we nog niet of én wanneer de GP van China wordt verreden. De starttijden blijven raar: Formule 1 blijft vasthouden aan de starttijden iets na het hele uur vanwege de reclame-inkomsten. Een handig overzicht is handig:
Starttijd F1
Grand Prix: | Datum | Starttijd |
---|---|---|
Grand Prix van Australië | 15 maart | 06:10 (16:10 lokaal) |
Grand Prix van Bahrein | 22 maart | 16:10 (18:10 lokaal) |
Grand Prix van Vietnam | 5 april | 09:10 (14:10 lokaal) |
Grand Prix van Nederland | 3 mei | 15:10 |
Grand Prix van Spanje | 10 mei | 15:10 |
Grand Prix van Monaco | 24 mei | 15:10 |
Grand Prix van Azerbeidzjan | 7 juni | 14:10 (16:10 lokaal) |
Grand Prix van Canada | 14 juni | 20:10 (14:10 lokaal) |
Grand Prix van Frankrijk | 28 juni | 15:10 |
Grand Prix van Oostenrijk | 5 juli | 15:10 |
Grand Prix van Groot-Brittannië | 19 juli | 16:10 (15:10 lokaal) |
Grand Prix van Hongarije | 2 augustus | 15:10 |
Grand Prix van België | 30 augustus | 15:10 |
Grand Prix van Italië | 6 september | 15:10 |
Grand Prix van Singapore | 20 september | 14:10 (20:10 lokaal) |
Grand Prix van Rusland | 27 september | 13:10 (14:10 lokaal) |
Grand Prix van Japan | 11 oktober | 6:10 (13:10 lokaal) |
Grand Prix van de Verenigde Staten | 25 oktober | 20:10 (13:10 lokaal) |
Grand Prix van Mexico | 1 november | 20:10 (13:10 lokaal) |
Grand Prix van Brazilië | 15 november | 18:10 (15:10 lokaal) |
Grand Prix van Abu Dhabi | 29 november | 14:10 (17:10 lokaal) |
Autosport
- Red Bull Content Pool